域名解析查询

一键并发查询域名在世界各地的真实 DNS 解析结果。内置全球 18 个多区域节点,原生 UDP 协议查询 A, AAAA, CNAME, MX, TXT, NS 等记录,实时监控域名全球生效状态,无广告极速体验。

查询结果

所属大洲检测地区记录值TTL
亚洲
中国浙江Alibaba | 223.5.5.5
-
中国广东Tencent | 119.29.29.29
-
中国江苏114DNS | 114.114.114.114
-
中国台湾HiNet | 168.95.1.1
-
日本东京NTT | 129.250.35.250
-
新加坡DigitalOcean | 139.59.219.245
-
印度哥印拜陀Skylink Fibernet | 103.99.150.10
-
孟加拉国卡哈罗尔Md Masud Rana Roni | 103.157.237.34
-
巴基斯坦伊斯兰堡CMPak Limited | 209.150.154.1
-
土耳其安塔利亚Teknet Yazlim | 31.7.37.37
-
韩国首尔KT | 168.126.63.1
-
欧洲
荷兰阿姆斯特丹OpenTLD | 80.80.80.80
-
爱尔兰都柏林Indigo | 194.125.133.10
-
欧洲德国Quad9 | 9.9.9.9
-
欧洲英国Comodo | 8.26.56.26
-
俄罗斯Yandex | 77.88.8.8
-
北美洲
美国加利福尼亚州Google | 8.8.8.8
-
美国纽约OpenDNS | 208.67.222.222
-
墨西哥城Universidad LatinoAmericana | 200.33.3.123
-
南美洲
巴西圣保罗UOL | 200.221.11.100
-
非洲
南非比勒陀利亚Liquid Telecommunications | 5.11.11.11
-
大洋洲
澳大利亚悉尼Pacific Internet | 61.8.0.113
-
全球 (Anycast)
全球 (Anycast)Cloudflare | 1.1.1.1
-

常见问题 (FAQ)